價(jià)格電議
產(chǎn)品說(shuō)明:具有性能穩定,纖維長(cháng),抗拉強度大渣球少,熱穩定性高,顏色潔白等特點(diǎn)。分類(lèi)溫度1050-1600℃。是生產(chǎn)纖維紡織品的優(yōu)選材料,也是高溫環(huán)境密封,填充及隔熱的理想材料。 | |||||
產(chǎn)品特點(diǎn):低導熱率;低熱容量;優(yōu)良的化學(xué)穩定性;抗腐蝕;優(yōu)良的吸音性;優(yōu)良的熱穩定性。 | |||||
產(chǎn)品應用:已在汽車(chē)行業(yè)廣泛推廣,以其環(huán)保耐高溫(傳統材料的2-3倍)備受運輸制造業(yè)推崇。常常用來(lái)作為排氣管的隔熱消聲,高低溫密閉部件的密封隔熱,不規則復雜空間的耐高溫填充料。 | |||||
產(chǎn)品技術(shù)性能 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 陶瓷纖維噴吹棉 | 陶瓷纖維甩絲棉 | |||
分類(lèi)溫度 | 1050 | 1400 | 1260 | 1260 | 1400 |
產(chǎn)品代碼 | JYTX-121 | JYTX -421 | JYTX -211 | JYTX -311 | JYTX -511 |
纖維直徑(um) | 2~4 | 3~5 | |||
渣球含量 | ≤15 | ≤15 | |||
(Φ≥0.25mm)% | |||||
AL2O3(%) | ≥44 | 52~55 | ≥45 | ≥45 | 38~40 |
Zr2(%) | - | 15~17 | |||
AL2O3+ Si O 2(%) | ≥96 | ≥99 | ≥97 | ≥99 | - |
AL2O3+ Si O 2+ Zr2 (%) | - | - | - | - | ≥99 |
Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 |
K2 O +Na 2 O (%) | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 |
包裝形式 | 內塑料袋外編織袋 |
若電話(huà)無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢(xún)產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線(xiàn)咨詢(xún)”留言
2、加盟該品牌請點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕