價(jià)格電議
AS 368R 德國巴斯夫公司 物性數據 |
規格級別: | 通用級 | 外觀(guān)顏色: | --- |
用途概述: | 性能穩定,適于注塑成型和擠出成型,應用于制筆,浴室器具,化妝品容器,盛具,牙刷手柄,磁電池盒和撥號盤(pán)等。 | ||
備注說(shuō)明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | --- | --- | 10.8 | g/cm3 |
吸水性 | --- | --- | 0.2 | % | |
拆射率 | --- | --- | 1.569 | --- | |
熔體流動(dòng)速率 | 200/21 610 | --- | 12 | --- | |
熔體流動(dòng)速率 | 220/1010 | --- | 10 | --- | |
熔融溫度范圍注射成型 | --- | --- | 220-270 | ℃ | |
熔融溫度范圍管道擠出 | --- | --- | 220-240 | ℃ | |
模溫范圍 | --- | --- | 40-80 | ℃ | |
成型收縮率 | --- | --- | 0.3-0.7 | % | |
機械性能 | 拉伸彈性模量 | --- | --- | 3800 | MPa |
斷裂應力 | --- | --- | 75 | MPa | |
伸長(cháng)率 | --- | --- | 3 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1000h 伸長(cháng)率<=0.5% 23℃ | --- | 2800 | MPa | |
較大受力下的屈服應力 | --- | --- | 125 | MPa | |
簡(jiǎn)支梁沖擊強度 | 23/-40℃ | --- | 18/18 | KJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | --- | 2 | KJ/m2 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | --- | 2 | KJ/m2 | |
球壓硬度 | --- | --- | 165 | MPa | |
洛氏硬度 | --- | --- | 83 | M | |
電氣性能 | 相對電弧徑跡指數CTI試驗溶液 | 試驗溶液A/CTIM | --- | CTI 425 | --- |
介電常數 | 100Hz/1MHz | --- | 3/2.7 | --- | |
損耗角 | 100Hz/1MHz | --- | 0.004/0.007 | --- | |
體積電阻 | --- | --- | 1016 | Ω.cm | |
表面電阻 | --- | --- | 1014 | Ω | |
介電強度 | K20/P20 | --- | 95 | KV/mm | |
相對電弧徑跡指數CTI試驗溶液 | 試驗溶液B | --- | CTI 200M | --- | |
熱 性 能 | 線(xiàn)性膨脹系數 | 縱向(23-80)℃ | --- | 7 | 10-5/K |
導電率 | --- | --- | 0.17 | W/K.m | |
熱變形溫度 | 1.8MPa(HDT A) | --- | 98 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa(HDT B) | --- | 102 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | --- | --- | 106 | ℃ | |
較大使用溫度 | --- | --- | 85 | ℃ |
若電話(huà)無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢(xún)產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線(xiàn)咨詢(xún)”留言
2、加盟該品牌請點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕