價(jià)格電議
● 產(chǎn)品型號:ZH-DS-IF05A/05B
● 產(chǎn)品點(diǎn)間距:5mm
● 采用高品質(zhì)LED發(fā)光管,亮度高光衰小,水平和垂直較佳可視角度大;
● 采用箱體 托架結構,整屏拼裝平整度高,同時(shí)采用磁柱吸附方式,可實(shí)現更為方便的前維護方式;
● 防火等級94-V0,防UV(紫外線(xiàn)),耐高低溫,耐酸堿鹽霧;
● 整體墨色一致,整屏對比度非常高,白平衡一致,顯示色彩均勻,畫(huà)面清晰度高;
● 以高標準聚碳酸酯(簡(jiǎn)稱(chēng)PC)作為套件原材料,具有不變形,不開(kāi)裂,韌性好的特性,適合長(cháng)時(shí)間戶(hù)內戶(hù)外使用;
● 屏體亮度跟隨外部環(huán)境自動(dòng)調整,不會(huì )產(chǎn)生光污染;
● 可遠程控制顯示屏上下電;
● 執行2年免費保修和終身有償服務(wù);
● 綜合性?xún)r(jià)比高。
P5表貼室內全彩顯示屏參數 | ||
參數 | 數值 | |
像素點(diǎn)間距 | 5mm | |
像素密度 | 40000點(diǎn)/㎡ | |
像素構成 | 1R1G1B | |
燈管類(lèi)型 | SMD | |
可視角度 | 水平140°/垂直140° | |
較佳距離 | 5-20米 | |
驅動(dòng)方式 | 恒流16掃 | 恒流8掃 |
較大亮度 | 1200CD/㎡ | 2500CD/㎡ |
模組分辨率 | 32*32點(diǎn) | 32*32點(diǎn) |
模組尺寸 | 160*160mm | 160*160mm |
刷新頻率 | ≥1200HZ | |
換幀頻率 | 60HZ | |
灰度等級/顯示顏色 | 紅綠藍各65536色,16bit | |
平均無(wú)故障時(shí)間 | 5000小時(shí) | |
使用壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |
工作電壓 | AC110V/60HZ和AC220V/60HZ可選 | |
較大功耗 | 800W/㎡ | 950W/㎡ |
平均功耗 | 350W/㎡ | 350W/㎡ |
屏體重量 | 35Kg/㎡ | |
防護等級 | IP43 | |
維護方式 | 前維護 | |
系統工作環(huán)境 | 溫度-20℃~60℃,濕度35%~95% | |
視頻信號 | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,Com | |
控制方式 | 同步控制 | |
通訊距離 | 超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn)<120米,單模光纖<10km | |
計算機操作系統 | WIN8,WIN7,WINXP,WIN2000,WIN98等 |
若電話(huà)無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢(xún)產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線(xiàn)咨詢(xún)”留言
2、加盟該品牌請點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕